
Der Kartenvorverkauf für Einzel- und Mehrtageskarten sowie für VIP Tickets ist bereits geöffnet.
VIP Ticketanfragen
gerne direkt per Mail an viptickets@biathlon-ruhpolding.de
Gruppenanfragen
bitte direkt per Mail an tickets@biathlon-ruhpolding.de
Ticketpreise
Haupttribühne
| Datum | Wettkampf | Startzeit* | Regulär | Ermäßigt1 | Kind2 | Rollstuhl / Audiodeskription3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.01.26 | Staffel Frauen | 14:30 Uhr | 51 € | 46 € | 8 € | 46 € |
| Donnerstag, 15.01.26 | Staffel Männer | 14:30 Uhr | 51 € | 46 € | 8 € | 46 € |
| Freitag, 16.01.26 | Sprint Frauen | 14:30 Uhr | 53 € | 48 € | 8 € | 48 € |
| Samstag, 17.01.26 | Sprint Männer | 14:30 Uhr | 57 € | 52 € | 8 € | 52 € |
| Sontag, 18.01.26 | Verfolgung Frauen / Männer | 12:30 Uhr / 15:00 Uhr | 73 € | 68 € | 8 € | 68 € |
| 3-Tages-Karte 14. – 16.01.25 | 125 € | 115 € | 18 € | 115 € | ||
| Generalkarte 14. – 18.01.25 | 225 € | 205 € | 30 € | 205 € |
Sonnentribühne
| Datum | Wettkampf | Startzeit* | Regulär | Ermäßigt1 | Kind2 | Sitzplatz4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.01.26 | Staffel Frauen | 14:30 Uhr | 42 € | 38 € | 8 € | 80 € |
| Donnerstag, 15.01.26 | Staffel Männer | 14:30 Uhr | 42 € | 38 € | 8 € | 80 € |
| Freitag, 16.01.26 | Sprint Frauen | 14:30 Uhr | 49 € | 45 € | 8 € | 85 € |
| Samstag, 17.01.26 | Sprint Männer | 14:30 Uhr | 51 € | 47 € | 8 € | 87€ |
| Sontag, 18.01.26 | Verfolgung Frauen / Männer | 12:30 Uhr / 15:00 Uhr | 58 € | 54 € | 8 € | 99 € |
| 3-Tages-Karte 14. – 16.01.25 | 104 € | 94 € | 18 € | 200 € | ||
| Generalkarte 14. – 18.01.25 | 190 € | 165 € | 30 € | 345 € |
Strecke
| Datum | Wettkampf | Startzeit* | Regulär | Ermäßigt1 | Kind2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.01.26 | Staffel Frauen | 14:30 Uhr | 32 € | 29 € | 8 € |
| Donnerstag, 15.01.26 | Staffel Männer | 14:30 Uhr | 32 € | 29 € | 8 € |
| Freitag, 16.01.26 | Sprint Frauen | 14:30 Uhr | 35 € | 32 € | 8 € |
| Samstag, 17.01.26 | Sprint Männer | 14:30 Uhr | 37 € | 34 € | 8 € |
| Sontag, 18.01.26 | Verfolgung Frauen / Männer | 12:30 Uhr / 15:00 Uhr | 42 € | 39 € | 8 € |
| 3-Tages-Karte 14. – 16.01.25 | 75 € | 68 € | 18 € | ||
| Generalkarte 14. – 18.01.25 | 139 € | 125 € | 30 € |
VIP
| Datum | Wettkampf | Startzeit* | Regulär | Ermäßtigt5 |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14.01.26 | Staffel Frauen | 14:30 Uhr | 350 € | 130 € |
| Donnerstag, 15.01.26 | Staffel Männer | 14:30 Uhr | 350 € | 130 € |
| Freitag, 16.01.26 | Sprint Frauen | 14:30 Uhr | 380 € | 150 € |
| Samstag, 17.01.26 | Sprint Männer | 14:30 Uhr | 380 € | 150 € |
| Sontag, 18.01.26 | Verfolgung Frauen / Männer | 12:30 Uhr / 15:00 Uhr | 415 € | 180 € |
| 3-Tages-Karte 14. – 16.01.25 | 900 € | 340 € | ||
| Generalkarte 14. – 18.01.25 | 1500 € | 600 € |
- Ermäßigten Eintritt erhalten Jugendliche von 11-17 Jahren, Schüler und Studenten sowie Personen mit Behinderung (mit amtlichem Ausweis unabhängig vom Grad der Behinderung). Personen mit Behinderung (Merkzeichen B) erhalten zudem ein kostenfreies Ticket für eine Begleitperson.
Besuchern mit einer ermäßigten Eintrittskarte wird der Zutritt nur unter Vorlage des die Ermäßigung begründeten Nachweises gestattet! - Kinder bis einschließlich 5 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt. Kinder von 6 bis einschließlich 10 Jahren benötigen ein Kinderticket.
- Rollstuhlfahrer:innen und Personen mit starker Sehbeeinträchtigung erhalten beim Kauf eines Rollstuhl- oder Audiodeskriptionstickets zudem ein kostenfreies Ticket für eine Begleitperson mit dazu.
- Bei den Sitzplätzen auf der Sonnentribüne ist jede Art von Ermäßigung ausgeschlossen!
- Ermäßigten Eintritt für das VIP Zelt erhalten Kinder von 6 bis einschließlich 12 Jahren. Kinder bis einschließlich 5 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt.
Nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises!
* Änderungen vorbehalten
Preisanpassungen BMW IBU Weltcup Biathlon 2025/26 in Ruhpolding
Ruhpolding steht seit Jahrzehnten für unvergleichliche Biathlon-Erlebnisse. Eingebettet in eine grandiose Naturkulisse zaubern die weltbesten Sportler*innen gemeinsam mit ihren Fans eine einzigartige Stimmung, die Ruhpolding seit jeher zum „Home of Biathlon“ macht. Der Erhalt und Ausbau dieser Tradition ist die tägliche Motivation unserer Biathlon-Familie. In Zeiten stark steigender Kosten, die ausnahmslos alle Teilbereiche der Weltcup-Organisation betreffen, sind wir schweren Herzens dazu gezwungen, einen Teil der Mehrbelastung gemeinsam mit unseren Besuchern zu schultern. Wir bitten daher um Verständnis für die moderate Erhöhung der Ticketpreise zum Weltcup 2026. Für uns entsteht daraus umso mehr die Verpflichtung, allen Fans ein unvergessliches Erlebnis in Ruhpolding zu bieten!

